InícioFamílias de produtos › RT0

RT0 — Indutâncias para filtragem de harmónicos em linhas trifásicas

Indutâncias para filtragem de harmónicos em linhas trifásicas. Esta família foi concebida para filtragem de harmónicos e proteção em linhas ac numa configuração trifásico.

Configuração elétrica: entrada 400 V, saída Según referencia, faixa 0 a 1500 A. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Dados técnicos

Tensão de entrada de linha
400 V
L (mH)
Según referencia
Frequência
50/60 Hz
Classe térmica
F (140ºC) / Ta=40ºC
Grau de proteção
IP-00
Refrigeração
AN
Proteção contra choque elétrico
Classe I
Tensão de ensaio
4,5 KV
Grupo de ligação
III
Parâmetros relevantes
Uk = 3.35%

Aplicação

Filtragem de harmónicos e proteção em linhas AC

Indutâncias para filtragem de harmónicos em linhas trifásicas. Esta família foi concebida para filtragem de harmónicos e proteção em linhas ac numa configuração trifásico.

Configuração elétrica: entrada 400 V, saída Según referencia, faixa 0 a 1500 A. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Referências e dimensões

ReferênciaIntensidadeTensão de entrada de linhaL (mH)A × B × CPeso
002400RT02 A400 V8.82 mH150 × 80 × 140 mm3 kg
004400RT04 A400 V4.41 mH150 × 80 × 140 mm3 kg
006400RT06 A400 V3.68 mH150 × 80 × 140 mm3 kg
008400RT08 A400 V3.078 mH150 × 80 × 140 mm3 kg
010400RT010 A400 V2.463 mH150 × 80 × 140 mm3 kg
015400RT015 A400 V1.642 mH150 × 80 × 140 mm3 kg
020400RT020 A400 V1.231 mH66 × 69 × 78 mm0.7 kg
035400RT035 A400 V0.704 mH180 × 115 × 195 mm8 kg
050400RT050 A400 V0.493 mH180 × 130 × 210 mm13 kg
070400RT070 A400 V0.352 mH240 × 190 × 210 mm11 kg
100400RT00 A400 V0.246 mH240 × 130 × 260 mm14 kg
125400RT025 A400 V0.197 mH300 × 200 × 260 mm22 kg
150400RT050 A400 V0.164 mH300 × 210 × 260 mm25 kg
175400RT075 A400 V0.141 mH240 × 145 × 245 mm17 kg
200400RT00 A400 V0.123 mH300 × 220 × 260 mm29 kg
250400RT0500 A400 V0.099 mH300 × 230 × 260 mm34 kg
315400RT01500 A400 V0.078 mH300 × 140 × 310 mm25 kg

Referência de dimensões

As cotas A, B, C, d e e da tabela correspondem às indicadas nesta imagem.

Referência de dimensões · RT0

Solicitar proposta