InícioFamílias de produtos › F14TKS

F14TKS — Monofásico com tensão de saída 115 ou 230 V

Monofásico com tensão de saída 115 ou 230 V. Esta família foi concebida para circuitos de controlo e comando numa configuração monofásico.

Configuração elétrica: entrada 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V, saída 115 / 230 V, faixa 25 VA a 1.3 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Dados técnicos

Tensão de entrada
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V
Tensão de saída
115 / 230 V
Frequência
50/60 Hz
Classe térmica
F (140ºC) / Ta=40ºC
Grau de proteção
IP-20
Refrigeração
AN
Proteção contra choque elétrico
Classe I
Tensão de ensaio
4,5 KV
Grupo de ligação
Ii0
Parâmetros relevantes
Não aplicável

Aplicação

Circuitos de controlo e comando

Monofásico com tensão de saída 115 ou 230 V. Esta família foi concebida para circuitos de controlo e comando numa configuração monofásico.

Configuração elétrica: entrada 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V, saída 115 / 230 V, faixa 25 VA a 1.3 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Referências e dimensões

ReferênciaPotênciaTensão de entradaTensão de saídaA × B × CPeso
125F14TKS25 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V84 × 83 × 80 mm1.25 kg
140F14TKS40 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V84 × 83 × 80 mm1.25 kg
163F14TKS63 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V84 × 83 × 80 mm1.25 kg
210F14TKS100 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V84 × 94 × 80 mm2 kg
216F14TKS160 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V96 × 96 × 91 mm2.5 kg
220F14TKS200 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V96 × 101 × 91 mm2.75 kg
225F14TKS250 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V108 × 104 × 99 mm3.3 kg
232F14TKS320 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V108 × 117 × 99 mm4 kg
240F14TKS400 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V108 × 132 × 99 mm5.5 kg
250F14TKS500 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V120 × 132 × 108 mm6.5 kg
263F14TKS630 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V120 × 142 × 108 mm7.35 kg
280F14TKS800 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V150 × 156 × 134 mm9.5 kg
310F14TKS1 kVA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V150 × 166 × 134 mm11 kg
313F14TKS1.3 kVA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V115 / 230 V150 × 186 × 134 mm13.5 kg

Referência de dimensões

As cotas A, B, C, d e e da tabela correspondem às indicadas nesta imagem.

Referência de dimensões · F14TKS

Solicitar proposta