Início › Famílias de produtos › E78TT2
E78TT2 — Trifásico para serviços auxiliares a 800 V
Trifásico para serviços auxiliares a 800 V. Esta família foi concebida para serviços auxiliares em inversores solares e bess numa configuração trifásico.
Configuração elétrica: entrada 800 V, saída 400 V, faixa 5 a 400 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.
Dados técnicos
Tensão de entrada
800 V
800 V
Tensão de saída
400 V
400 V
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
Classe térmica
<25 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥25 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<25 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥25 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Grau de proteção
IP-23
IP-23
Refrigeração
AN
AN
Proteção contra choque elétrico
Classe I
Classe I
Tensão de ensaio
4,5 KV
4,5 KV
Grupo de ligação
Dyn11
Dyn11
Parâmetros relevantes
Não aplicável
Não aplicável
Aplicação
Serviços auxiliares em inversores solares e BESS
Trifásico para serviços auxiliares a 800 V. Esta família foi concebida para serviços auxiliares em inversores solares e bess numa configuração trifásico.
Configuração elétrica: entrada 800 V, saída 400 V, faixa 5 a 400 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.
Referências e dimensões
| Referência | Potência | Tensão de entrada | Tensão de saída | A × B × C | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 350E78TT2 | 5 kVA | 800 V | 400 V | 345 × 310 × 377 mm | 44 kg |
| 363E78TT2 | 6.3 kVA | 800 V | 400 V | 406 × 310 × 460 mm | 51 kg |
| 380E78TT2 | 8 kVA | 800 V | 400 V | 406 × 310 × 460 mm | 57 kg |
| 410E78TT2 | 10 kVA | 800 V | 400 V | 477 × 390 × 500 mm | 77 kg |
| 413E78TT2 | 13 kVA | 800 V | 400 V | 477 × 390 × 500 mm | 85 kg |
| 416E78TT2 | 16 kVA | 800 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 114 kg |
| 420E78TT2 | 20 kVA | 800 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 130 kg |
| 425E78TT2 | 25 kVA | 800 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 161 kg |
| 431E78TT2 | 31.5 kVA | 800 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 183 kg |
| 440E78TT2 | 40 kVA | 800 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 230 kg |
| 450E78TT2 | 50 kVA | 800 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 254 kg |
| 463E78TT2 | 63 kVA | 800 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 315 kg |
| 480E78TT2 | 80 kVA | 800 V | 400 V | 810 × 780 × 1105 mm | 415 kg |
| 510E78TT2 | 100 kVA | 800 V | 400 V | 810 × 780 × 1105 mm | 475 kg |
| 513E78TT2 | 130 kVA | 800 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 615 kg |
| 516E78TT2 | 160 kVA | 800 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 715 kg |
| 520E78TT2 | 200 kVA | 800 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 800 kg |
| 525E78TT2 | 250 kVA | 800 V | 400 V | 1304 × 980 × 1420 mm | 990 kg |
| 531E78TT2 | 315 kVA | 800 V | 400 V | 1304 × 980 × 1420 mm | 1150 kg |
| 540E78TT2 | 400 kVA | 800 V | 400 V | 1304 × 980 × 1620 mm | 1465 kg |
Referência de dimensões
As cotas A, B, C, d e e da tabela correspondem às indicadas nesta imagem.

