InícioFamílias de produtos › E74TT2

E74TT2 — Trifásico elevador 230 V → 400 V

Trifásico elevador 230 V → 400 V. Esta família foi concebida para mudança de tensão trifásica com isolamento numa configuração trifásico.

Configuração elétrica: entrada 230 V, saída 400 / 400 / 400 V, faixa 1 a 400 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Dados técnicos

Tensão de entrada
230 V
Tensão de saída
400 / 400 / 400 V
Frequência
50/60 Hz
Classe térmica
<40 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥40 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Grau de proteção
IP-23
Refrigeração
AN
Proteção contra choque elétrico
Classe I
Tensão de ensaio
4,5 KV
Grupo de ligação
Dyn11
Parâmetros relevantes
Não aplicável

Aplicação

Mudança de tensão trifásica com isolamento

Trifásico elevador 230 V → 400 V. Esta família foi concebida para mudança de tensão trifásica com isolamento numa configuração trifásico.

Configuração elétrica: entrada 230 V, saída 400 / 400 / 400 V, faixa 1 a 400 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Referências e dimensões

ReferênciaPotênciaTensão de entradaTensão de saídaA × B × CPeso
310E74TT21 kVA230 V400 / 400 / 400 V287 × 226 × 340 mm15 kg
315E74TT21.6 kVA230 V400 / 400 / 400 V287 × 226 × 340 mm18 kg
320E74TT22 kVA230 V400 / 400 / 400 V287 × 226 × 340 mm20 kg
325E74TT22.5 kVA230 V400 / 400 / 400 V287 × 226 × 340 mm27 kg
330E74TT215 kVA230 V400 / 400 / 400 V345 × 310 × 377 mm30 kg
340E74TT24 kVA230 V400 / 400 / 400 V345 × 310 × 377 mm35 kg
350E74TT25 kVA230 V400 / 400 / 400 V345 × 310 × 377 mm44 kg
363E74TT26.3 kVA230 V400 / 400 / 400 V406 × 310 × 460 mm51 kg
380E74TT28 kVA230 V400 / 400 / 400 V406 × 310 × 460 mm57 kg
410E74TT210 kVA230 V400 / 400 / 400 V477 × 390 × 500 mm77 kg
413E74TT213 kVA230 V400 / 400 / 400 V477 × 390 × 500 mm85 kg
416E74TT216 kVA230 V400 / 400 / 400 V575 × 460 × 606 mm114 kg
420E74TT220 kVA230 V400 / 400 / 400 V575 × 460 × 606 mm130 kg
425E74TT225 kVA230 V400 / 400 / 400 V575 × 460 × 606 mm161 kg
431E74TT231.5 kVA230 V400 / 400 / 400 V575 × 460 × 606 mm183 kg
440E74TT240 kVA230 V400 / 400 / 400 V727 × 600 × 810 mm230 kg
450E74TT250 kVA230 V400 / 400 / 400 V727 × 600 × 810 mm254 kg
463E74TT263 kVA230 V400 / 400 / 400 V727 × 600 × 810 mm315 kg
480E74TT280 kVA230 V400 / 400 / 400 V810 × 780 × 1105 mm415 kg
510E74TT2100 kVA230 V400 / 400 / 400 V810 × 780 × 1105 mm475 kg
513E74TT2130 kVA230 V400 / 400 / 400 V1110 × 980 × 1240 mm615 kg
516E74TT2160 kVA230 V400 / 400 / 400 V1110 × 980 × 1240 mm715 kg
520E74TT2200 kVA230 V400 / 400 / 400 V1110 × 980 × 1240 mm800 kg
525E74TT2250 kVA230 V400 / 400 / 400 V1304 × 980 × 1420 mm990 kg
531E74TT2315 kVA230 V400 / 400 / 400 V1304 × 980 × 1420 mm1150 kg
540E74TT2400 kVA230 V400 / 400 / 400 V1304 × 980 × 1620 mm1465 kg

Referência de dimensões

As cotas A, B, C, d e e da tabela correspondem às indicadas nesta imagem.

Referência de dimensões · E74TT2

Solicitar proposta