InícioFamílias de produtos › E44TV2

E44TV2 — Conversor trifásico 400 V para monofásico 230 V

Conversor trifásico 400 V para monofásico 230 V. Esta família foi concebida para alimentação monofásica a partir de uma rede trifásica numa configuração trifásico-monofásico.

Configuração elétrica: entrada 400 V, saída 230 / 230 V, faixa 1 a 100 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Dados técnicos

Tensão de entrada
400 V
Tensão de saída
230 / 230 V
Frequência
50/60 Hz
Classe térmica
F (140ºC) / Ta=40ºC
Grau de proteção
IP-23
Refrigeração
AN
Proteção contra choque elétrico
Classe I
Tensão de ensaio
4,5 KV
Grupo de ligação
VVinv
Parâmetros relevantes
Não aplicável

Aplicação

Alimentação monofásica a partir de uma rede trifásica

Conversor trifásico 400 V para monofásico 230 V. Esta família foi concebida para alimentação monofásica a partir de uma rede trifásica numa configuração trifásico-monofásico.

Configuração elétrica: entrada 400 V, saída 230 / 230 V, faixa 1 a 100 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Referências e dimensões

ReferênciaPotênciaTensão de entradaTensão de saídaA × B × CPeso
310E44TV21 kVA400 V230 / 230 V287 × 226 × 340 mm20 kg
315E44TV21.6 kVA400 V230 / 230 V287 × 226 × 340 mm27 kg
320E44TV22 kVA400 V230 / 230 V345 × 310 × 377 mm30 kg
325E44TV22.5 kVA400 V230 / 230 V345 × 310 × 377 mm35 kg
330E44TV215 kVA400 V230 / 230 V345 × 310 × 377 mm44 kg
340E44TV24 kVA400 V230 / 230 V406 × 310 × 460 mm51 kg
350E44TV25 kVA400 V230 / 230 V406 × 310 × 460 mm57 kg
363E44TV26.3 kVA400 V230 / 230 V477 × 390 × 500 mm77 kg
380E44TV28 kVA400 V230 / 230 V477 × 390 × 500 mm85 kg
410E44TV210 kVA400 V230 / 230 V575 × 460 × 606 mm114 kg
413E44TV213 kVA400 V230 / 230 V575 × 460 × 606 mm130 kg
416E44TV216 kVA400 V230 / 230 V575 × 460 × 606 mm161 kg
420E44TV220 kVA400 V230 / 230 V575 × 460 × 606 mm183 kg
425E44TV225 kVA400 V230 / 230 V727 × 600 × 810 mm230 kg
431E44TV231.5 kVA400 V230 / 230 V727 × 600 × 810 mm254 kg
440E44TV240 kVA400 V230 / 230 V727 × 600 × 810 mm315 kg
450E44TV250 kVA400 V230 / 230 V810 × 780 × 1105 mm415 kg
463E44TV263 kVA400 V230 / 230 V810 × 780 × 1105 mm475 kg
480E44TV280 kVA400 V230 / 230 V1110 × 980 × 1240 mm615 kg
510E44TV2100 kVA400 V230 / 230 V1110 × 980 × 1240 mm715 kg

Referência de dimensões

As cotas A, B, C, d e e da tabela correspondem às indicadas nesta imagem.

Referência de dimensões · E44TV2

Solicitar proposta