InícioFamílias de produtos › A45VEI

A45VEI — Variadores monofásicos de tensão regulável de 0 a 230 V

Variadores monofásicos de tensão regulável de 0 a 230 V. Esta família foi concebida para tensão ac regulável para ensaio e processo numa configuração monofásico.

Configuração elétrica: entrada 230 V, saída 0-230 V, faixa 160 VA a 11 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Dados técnicos

Tensão de entrada
230 V
Tensão de saída
0-230 V
Frequência
50/60 Hz
Classe térmica
F (140ºC) / Ta=40ºC
Grau de proteção
IP-00
Refrigeração
AN
Proteção contra choque elétrico
Classe I
Tensão de ensaio
4,5 KV
Grupo de ligação
I0
Parâmetros relevantes
Não aplicável

Aplicação

Tensão AC regulável para ensaio e processo

Variadores monofásicos de tensão regulável de 0 a 230 V. Esta família foi concebida para tensão ac regulável para ensaio e processo numa configuração monofásico.

Configuração elétrica: entrada 230 V, saída 0-230 V, faixa 160 VA a 11 kVA. A seleção final deve considerar as condições reais de instalação e proteção.

Referências e dimensões

ReferênciaPotênciaTensão de entradaTensão de saídaA × B × CPeso
216A45VEI160 VA230 V0-230 V80 × 63 × 88 mm0.9 kg
235A45VEI350 VA230 V0-230 V110 × 75 × 125 mm2.5 kg
250A45VEI500 VA230 V0-230 V110 × 80 × 125 mm2.8 kg
275A45VEI750 VA230 V0-230 V120 × 90 × 130 mm3.2 kg
310A45VEI1 kVA230 V0-230 V120 × 105 × 130 mm4 kg
312A45VEI1.25 kVA230 V0-230 V130 × 105 × 142 mm5 kg
315A45VEI1.5 kVA230 V0-230 V160 × 95 × 172 mm6 kg
320A45VEI2 kVA230 V0-230 V160 × 107 × 172 mm7 kg
325A45VEI2.5 kVA230 V0-230 V196 × 117 × 206 mm10 kg
330A45VEI3 kVA230 V0-230 V226 × 120 × 238 mm13 kg
340A45VEI4 kVA230 V0-230 V250 × 127 × 275 mm17 kg
350A45VEI5 kVA230 V0-230 V320 × 140 × 320 mm19 kg
360A45VEI6 kVA230 V0-230 V425 × 170 × 425 mm32 kg
370A45VEI7 kVA230 V0-230 V445 × 170 × 475 mm37 kg
380A45VEI8 kVA230 V0-230 V490 × 170 × 490 mm46 kg
390A45VEI9 kVA230 V0-230 V520 × 170 × 520 mm55 kg
410A45VEI10 kVA230 V0-230 V570 × 170 × 570 mm71 kg
411A45VEI11 kVA230 V0-230 V610 × 180 × 610 mm86 kg

Referência de dimensões

As cotas A, B, C, d e e da tabela correspondem às indicadas nesta imagem.

Referência de dimensões · A45VEI

Solicitar proposta