RT0 — Smoorspoelen voor harmonischenfiltering in driefasige lijnen
Smoorspoelen voor harmonischenfiltering in driefasige lijnen. Deze familie is ontworpen voor harmonische filtering en bescherming in ac-lijnen in een driefasig configuratie.
Elektrische configuratie: ingang 400 V, uitgang Según referencia, bereik 0 a 1500 A. Bij de keuze moeten de werkelijke installatie- en beveiligingsomstandigheden worden meegenomen.
Technische gegevens
400 V
Según referencia
50/60 Hz
F (140ºC) / Ta=40ºC
IP-00
AN
Klasse I
4,5 KV
III
Uk = 3.35%
Toepassing
Harmonische filtering en bescherming in AC-lijnen
Smoorspoelen voor harmonischenfiltering in driefasige lijnen. Deze familie is ontworpen voor harmonische filtering en bescherming in ac-lijnen in een driefasig configuratie.
Elektrische configuratie: ingang 400 V, uitgang Según referencia, bereik 0 a 1500 A. Bij de keuze moeten de werkelijke installatie- en beveiligingsomstandigheden worden meegenomen.
Referenties en afmetingen
| Referentie | Stroom | Lijningangsspanning | L (mH) | A × B × C | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 002400RT0 | 2 A | 400 V | 8.82 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 004400RT0 | 4 A | 400 V | 4.41 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 006400RT0 | 6 A | 400 V | 3.68 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 008400RT0 | 8 A | 400 V | 3.078 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 010400RT0 | 10 A | 400 V | 2.463 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 015400RT0 | 15 A | 400 V | 1.642 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 020400RT0 | 20 A | 400 V | 1.231 mH | 66 × 69 × 78 mm | 0.7 kg |
| 035400RT0 | 35 A | 400 V | 0.704 mH | 180 × 115 × 195 mm | 8 kg |
| 050400RT0 | 50 A | 400 V | 0.493 mH | 180 × 130 × 210 mm | 13 kg |
| 070400RT0 | 70 A | 400 V | 0.352 mH | 240 × 190 × 210 mm | 11 kg |
| 100400RT0 | 0 A | 400 V | 0.246 mH | 240 × 130 × 260 mm | 14 kg |
| 125400RT0 | 25 A | 400 V | 0.197 mH | 300 × 200 × 260 mm | 22 kg |
| 150400RT0 | 50 A | 400 V | 0.164 mH | 300 × 210 × 260 mm | 25 kg |
| 175400RT0 | 75 A | 400 V | 0.141 mH | 240 × 145 × 245 mm | 17 kg |
| 200400RT0 | 0 A | 400 V | 0.123 mH | 300 × 220 × 260 mm | 29 kg |
| 250400RT0 | 500 A | 400 V | 0.099 mH | 300 × 230 × 260 mm | 34 kg |
| 315400RT0 | 1500 A | 400 V | 0.078 mH | 300 × 140 × 310 mm | 25 kg |
Maatreferentie
De maten A, B, C, d en e in de tabel komen overeen met de maten in deze afbeelding.

