E44TV6 — Driefase-naar-eenfase converter 400 V naar 230 V
Driefase-naar-eenfase converter 400 V naar 230 V. Deze familie is ontworpen voor eenfasige voeding uit een driefasig net in een driefasig-eenfasig configuratie.
Elektrische configuratie: ingang 400 V, uitgang 230 / 230 V, bereik 1 a 100 kVA. Bij de keuze moeten de werkelijke installatie- en beveiligingsomstandigheden worden meegenomen.
Technische gegevens
400 V
230 / 230 V
50/60 Hz
<20 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥20 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
IP-65
AN
Klasse I
4,5 KV
VVinv
Niet van toepassing
Toepassing
Eenfasige voeding uit een driefasig net
Driefase-naar-eenfase converter 400 V naar 230 V. Deze familie is ontworpen voor eenfasige voeding uit een driefasig net in een driefasig-eenfasig configuratie.
Elektrische configuratie: ingang 400 V, uitgang 230 / 230 V, bereik 1 a 100 kVA. Bij de keuze moeten de werkelijke installatie- en beveiligingsomstandigheden worden meegenomen.
Referenties en afmetingen
| Referentie | Vermogen | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | A × B × C | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 310E44TV6 | 1 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 370 × 302 × 384 mm | 36 kg |
| 315E44TV6 | 1.6 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 46 kg |
| 320E44TV6 | 2 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 51 kg |
| 325E44TV6 | 2.5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 60 kg |
| 330E44TV6 | 3.15 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 65 kg |
| 340E44TV6 | 4 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 71 kg |
| 350E44TV6 | 5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 102 kg |
| 363E44TV6 | 6.3 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 110 kg |
| 380E44TV6 | 8 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 133 kg |
| 410E44TV6 | 10 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 150 kg |
| 413E44TV6 | 13 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 180 kg |
| 416E44TV6 | 16 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 202 kg |
| 420E44TV6 | 20 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 980 × 800 × 1034 mm | 293 kg |
| 425E44TV6 | 25 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 980 × 800 × 1034 mm | 317 kg |
| 431E44TV6 | 31.5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 980 × 800 × 1034 mm | 378 kg |
| 440E44TV6 | 40 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 558 kg |
| 450E44TV6 | 50 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 618 kg |
| 463E44TV6 | 63 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 713 kg |
| 480E44TV6 | 80 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 813 kg |
| 510E44TV6 | 100 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 920 kg |
Maatreferentie
De maten A, B, C, d en e in de tabel komen overeen met de maten in deze afbeelding.

