Home › Famiglie di prodotto › E44TV2
E44TV2 — Convertitore trifase 400V a monofase 230V
Convertitore trifase 400V a monofase 230V. Questa famiglia è progettata per alimentazione monofase da una rete trifase con configurazione trifase-monofase.
Configurazione elettrica: ingresso 400 V, uscita 230 / 230 V, intervallo 1 a 100 kVA. La scelta finale deve considerare le reali condizioni di installazione e protezione.
Dati tecnici
Tensione di ingresso
400 V
400 V
Tensione di uscita
230 / 230 V
230 / 230 V
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Classe termica
F (140ºC) / Ta=40ºC
F (140ºC) / Ta=40ºC
Grado di protezione
IP-23
IP-23
Raffreddamento
AN
AN
Protezione contro le scosse elettriche
Classe I
Classe I
Tensione di prova
4,5 KV
4,5 KV
Gruppo di collegamento
VVinv
VVinv
Parametri rilevanti
Non applicabile
Non applicabile
Applicazione
Alimentazione monofase da una rete trifase
Convertitore trifase 400V a monofase 230V. Questa famiglia è progettata per alimentazione monofase da una rete trifase con configurazione trifase-monofase.
Configurazione elettrica: ingresso 400 V, uscita 230 / 230 V, intervallo 1 a 100 kVA. La scelta finale deve considerare le reali condizioni di installazione e protezione.
Riferimenti e dimensioni
| Riferimento | Potenza | Tensione di ingresso | Tensione di uscita | A × B × C | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 310E44TV2 | 1 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 287 × 226 × 340 mm | 20 kg |
| 315E44TV2 | 1.6 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 287 × 226 × 340 mm | 27 kg |
| 320E44TV2 | 2 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 345 × 310 × 377 mm | 30 kg |
| 325E44TV2 | 2.5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 345 × 310 × 377 mm | 35 kg |
| 330E44TV2 | 15 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 345 × 310 × 377 mm | 44 kg |
| 340E44TV2 | 4 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 406 × 310 × 460 mm | 51 kg |
| 350E44TV2 | 5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 406 × 310 × 460 mm | 57 kg |
| 363E44TV2 | 6.3 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 477 × 390 × 500 mm | 77 kg |
| 380E44TV2 | 8 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 477 × 390 × 500 mm | 85 kg |
| 410E44TV2 | 10 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 575 × 460 × 606 mm | 114 kg |
| 413E44TV2 | 13 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 575 × 460 × 606 mm | 130 kg |
| 416E44TV2 | 16 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 575 × 460 × 606 mm | 161 kg |
| 420E44TV2 | 20 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 575 × 460 × 606 mm | 183 kg |
| 425E44TV2 | 25 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 727 × 600 × 810 mm | 230 kg |
| 431E44TV2 | 31.5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 727 × 600 × 810 mm | 254 kg |
| 440E44TV2 | 40 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 727 × 600 × 810 mm | 315 kg |
| 450E44TV2 | 50 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 810 × 780 × 1105 mm | 415 kg |
| 463E44TV2 | 63 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 810 × 780 × 1105 mm | 475 kg |
| 480E44TV2 | 80 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 615 kg |
| 510E44TV2 | 100 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 715 kg |
Riferimento dimensionale
Le quote A, B, C, d ed e della tabella corrispondono a quelle indicate in questa immagine.

