A45VEI — Variatori monofase di tensione regolabile da 0 a 230V
Variatori monofase di tensione regolabile da 0 a 230V. Questa famiglia è progettata per tensione ac regolabile per prove e processi con configurazione monofase.
Configurazione elettrica: ingresso 230 V, uscita 0-230 V, intervallo 160 VA a 11 kVA. La scelta finale deve considerare le reali condizioni di installazione e protezione.
Dati tecnici
230 V
0-230 V
50/60 Hz
F (140ºC) / Ta=40ºC
IP-00
AN
Classe I
4,5 KV
I0
Non applicabile
Applicazione
Tensione AC regolabile per prove e processi
Variatori monofase di tensione regolabile da 0 a 230V. Questa famiglia è progettata per tensione ac regolabile per prove e processi con configurazione monofase.
Configurazione elettrica: ingresso 230 V, uscita 0-230 V, intervallo 160 VA a 11 kVA. La scelta finale deve considerare le reali condizioni di installazione e protezione.
Riferimenti e dimensioni
| Riferimento | Potenza | Tensione di ingresso | Tensione di uscita | A × B × C | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 216A45VEI | 160 VA | 230 V | 0-230 V | 80 × 63 × 88 mm | 0.9 kg |
| 235A45VEI | 350 VA | 230 V | 0-230 V | 110 × 75 × 125 mm | 2.5 kg |
| 250A45VEI | 500 VA | 230 V | 0-230 V | 110 × 80 × 125 mm | 2.8 kg |
| 275A45VEI | 750 VA | 230 V | 0-230 V | 120 × 90 × 130 mm | 3.2 kg |
| 310A45VEI | 1 kVA | 230 V | 0-230 V | 120 × 105 × 130 mm | 4 kg |
| 312A45VEI | 1.25 kVA | 230 V | 0-230 V | 130 × 105 × 142 mm | 5 kg |
| 315A45VEI | 1.5 kVA | 230 V | 0-230 V | 160 × 95 × 172 mm | 6 kg |
| 320A45VEI | 2 kVA | 230 V | 0-230 V | 160 × 107 × 172 mm | 7 kg |
| 325A45VEI | 2.5 kVA | 230 V | 0-230 V | 196 × 117 × 206 mm | 10 kg |
| 330A45VEI | 3 kVA | 230 V | 0-230 V | 226 × 120 × 238 mm | 13 kg |
| 340A45VEI | 4 kVA | 230 V | 0-230 V | 250 × 127 × 275 mm | 17 kg |
| 350A45VEI | 5 kVA | 230 V | 0-230 V | 320 × 140 × 320 mm | 19 kg |
| 360A45VEI | 6 kVA | 230 V | 0-230 V | 425 × 170 × 425 mm | 32 kg |
| 370A45VEI | 7 kVA | 230 V | 0-230 V | 445 × 170 × 475 mm | 37 kg |
| 380A45VEI | 8 kVA | 230 V | 0-230 V | 490 × 170 × 490 mm | 46 kg |
| 390A45VEI | 9 kVA | 230 V | 0-230 V | 520 × 170 × 520 mm | 55 kg |
| 410A45VEI | 10 kVA | 230 V | 0-230 V | 570 × 170 × 570 mm | 71 kg |
| 411A45VEI | 11 kVA | 230 V | 0-230 V | 610 × 180 × 610 mm | 86 kg |
Riferimento dimensionale
Le quote A, B, C, d ed e della tabella corrispondono a quelle indicate in questa immagine.

