RT0 — Inductances pour filtrage harmonique sur lignes triphasées
Inductances pour filtrage harmonique sur lignes triphasées. Cette famille est conçue pour filtrage des harmoniques et protection des lignes ac avec une configuration triphasé.
Configuration électrique : entrée 400 V, sortie Según referencia, plage 0 a 1500 A. Le choix final doit tenir compte des conditions réelles d'installation et de protection.
Données techniques
400 V
Según referencia
50/60 Hz
F (140ºC) / Ta=40ºC
IP-00
AN
Classe I
4,5 KV
III
Uk = 3.35%
Application
Filtrage des harmoniques et protection des lignes AC
Inductances pour filtrage harmonique sur lignes triphasées. Cette famille est conçue pour filtrage des harmoniques et protection des lignes ac avec une configuration triphasé.
Configuration électrique : entrée 400 V, sortie Según referencia, plage 0 a 1500 A. Le choix final doit tenir compte des conditions réelles d'installation et de protection.
Références et dimensions
| Référence | Intensité | Tension d’entrée de ligne | L (mH) | A × B × C | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 002400RT0 | 2 A | 400 V | 8.82 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 004400RT0 | 4 A | 400 V | 4.41 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 006400RT0 | 6 A | 400 V | 3.68 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 008400RT0 | 8 A | 400 V | 3.078 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 010400RT0 | 10 A | 400 V | 2.463 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 015400RT0 | 15 A | 400 V | 1.642 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 020400RT0 | 20 A | 400 V | 1.231 mH | 66 × 69 × 78 mm | 0.7 kg |
| 035400RT0 | 35 A | 400 V | 0.704 mH | 180 × 115 × 195 mm | 8 kg |
| 050400RT0 | 50 A | 400 V | 0.493 mH | 180 × 130 × 210 mm | 13 kg |
| 070400RT0 | 70 A | 400 V | 0.352 mH | 240 × 190 × 210 mm | 11 kg |
| 100400RT0 | 0 A | 400 V | 0.246 mH | 240 × 130 × 260 mm | 14 kg |
| 125400RT0 | 25 A | 400 V | 0.197 mH | 300 × 200 × 260 mm | 22 kg |
| 150400RT0 | 50 A | 400 V | 0.164 mH | 300 × 210 × 260 mm | 25 kg |
| 175400RT0 | 75 A | 400 V | 0.141 mH | 240 × 145 × 245 mm | 17 kg |
| 200400RT0 | 0 A | 400 V | 0.123 mH | 300 × 220 × 260 mm | 29 kg |
| 250400RT0 | 500 A | 400 V | 0.099 mH | 300 × 230 × 260 mm | 34 kg |
| 315400RT0 | 1500 A | 400 V | 0.078 mH | 300 × 140 × 310 mm | 25 kg |
Référence dimensionnelle
Les cotes A, B, C, d et e du tableau correspondent à celles indiquées sur cette image.

