Accueil › Familles de produits › E74TT6
E74TT6 — Triphasé élévateur 230 V → 400 V
Triphasé élévateur 230 V → 400 V. Cette famille est conçue pour changement de tension triphasée avec isolation avec une configuration triphasé.
Configuration électrique : entrée 230 V, sortie 400 V, plage 1 a 315 kVA. Le choix final doit tenir compte des conditions réelles d'installation et de protection.
Données techniques
Tension d’entrée
230 V
230 V
Tension de sortie
400 V
400 V
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Classe thermique
<31,5 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥31,5 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<31,5 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥31,5 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Indice de protection
IP-65
IP-65
Refroidissement
AN
AN
Protection contre les chocs électriques
Classe I
Classe I
Tension d’essai
4,5 KV
4,5 KV
Groupe de couplage
Dyn11
Dyn11
Paramètres pertinents
Non applicable
Non applicable
Application
Changement de tension triphasée avec isolation
Triphasé élévateur 230 V → 400 V. Cette famille est conçue pour changement de tension triphasée avec isolation avec une configuration triphasé.
Configuration électrique : entrée 230 V, sortie 400 V, plage 1 a 315 kVA. Le choix final doit tenir compte des conditions réelles d'installation et de protection.
Références et dimensions
| Référence | Puissance | Tension d’entrée | Tension de sortie | A × B × C | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 310E74TT6 | 1 kVA | 230 V | 400 V | 370 × 302 × 384 mm | 26 kg |
| 315E74TT6 | 1.5 kVA | 230 V | 400 V | 370 × 302 × 384 mm | 30 kg |
| 320E74TT6 | 2 kVA | 230 V | 400 V | 370 × 302 × 384 mm | 36 kg |
| 325E74TT6 | 2.5 kVA | 230 V | 400 V | 500 × 372 × 584 mm | 46 kg |
| 330E74TT6 | 3 kVA | 230 V | 400 V | 500 × 372 × 584 mm | 51 kg |
| 340E74TT6 | 4 kVA | 230 V | 400 V | 500 × 372 × 584 mm | 60 kg |
| 350E74TT6 | 5 kVA | 230 V | 400 V | 500 × 372 × 584 mm | 65 kg |
| 363E74TT6 | 6.3 kVA | 230 V | 400 V | 500 × 372 × 584 mm | 71 kg |
| 380E74TT6 | 8 kVA | 230 V | 400 V | 66 × 69 × 78 mm | 0.7 kg |
| 410E74TT6 | 10 kVA | 230 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 110 kg |
| 413E74TT6 | 13 kVA | 230 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 133 kg |
| 416E74TT6 | 16 kVA | 230 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 150 kg |
| 420E74TT6 | 20 kVA | 230 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 180 kg |
| 425E74TT6 | 25 kVA | 230 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 202 kg |
| 431E74TT6 | 31.5 kVA | 230 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 293 kg |
| 440E74TT6 | 40 kVA | 230 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 317 kg |
| 450E74TT6 | 50 kVA | 230 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 378 kg |
| 463E74TT6 | 63 kVA | 230 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 558 kg |
| 480E74TT6 | 80 kVA | 230 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 618 kg |
| 510E74TT6 | 100 kVA | 230 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 713 kg |
| 513E74TT6 | 130 kVA | 230 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 813 kg |
| 516E74TT6 | 160 kVA | 230 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 920 kg |
| 520E74TT6 | 200 kVA | 230 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1090 kg |
| 525E74TT6 | 250 kVA | 230 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1250 kg |
| 531E74TT6 | 315 kVA | 230 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1555 kg |
Référence dimensionnelle
Les cotes A, B, C, d et e du tableau correspondent à celles indiquées sur cette image.

