Accueil › Familles de produits › D46VET
D46VET — Variateurs triphasés réglables de 0 à 400 V
Variateurs triphasés réglables de 0 à 400 V. Cette famille est conçue pour tension ac réglable pour essais et procédés avec une configuration triphasé.
Configuration électrique : entrée 400 V, sortie 0-400 V, plage 480 VA a 33 kVA. Le choix final doit tenir compte des conditions réelles d'installation et de protection.
Données techniques
Tension d’entrée
400 V
400 V
Tension de sortie
0-400 V
0-400 V
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Classe thermique
F (140ºC) / Ta=40ºC
F (140ºC) / Ta=40ºC
Indice de protection
IP-00
IP-00
Refroidissement
AN
AN
Protection contre les chocs électriques
Classe I
Classe I
Tension d’essai
4,5 KV
4,5 KV
Groupe de couplage
YN0
YN0
Paramètres pertinents
Non applicable
Non applicable
Application
Tension AC réglable pour essais et procédés
Variateurs triphasés réglables de 0 à 400 V. Cette famille est conçue pour tension ac réglable pour essais et procédés avec une configuration triphasé.
Configuration électrique : entrée 400 V, sortie 0-400 V, plage 480 VA a 33 kVA. Le choix final doit tenir compte des conditions réelles d'installation et de protection.
Références et dimensions
| Référence | Puissance | Tension d’entrée | Tension de sortie | A × B × C | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 248D46VET | 480 VA | 400 V | 0-400 V | 90 × 255 × 92 mm | 4.4 kg |
| 310D46VET | 1 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 305 × 130 mm | 9.4 kg |
| 315D46VET | 1.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 315 × 130 mm | 11 kg |
| 322D46VET | 2.25 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 345 × 130 mm | 11.5 kg |
| 330D46VET | 3 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 375 × 130 mm | 13.5 kg |
| 337D46VET | 3.75 kVA | 400 V | 0-400 V | 135 × 375 × 140 mm | 16 kg |
| 345D46VET | 4.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 165 × 360 × 175 mm | 20.5 kg |
| 360D46VET | 6 kVA | 400 V | 0-400 V | 165 × 390 × 175 mm | 23.5 kg |
| 375D46VET | 7.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 200 × 445 × 230 mm | 35 kg |
| 390D46VET | 9 kVA | 400 V | 0-400 V | 235 × 475 × 242 mm | 45 kg |
| 412D46VET | 12 kVA | 400 V | 0-400 V | 285 × 520 × 295 mm | 61 kg |
| 415D46VET | 15 kVA | 400 V | 0-400 V | 380 × 520 × 320 mm | 64.5 kg |
| 418D46VET | 18 kVA | 400 V | 0-400 V | 520 × 645 × 430 mm | 119 kg |
| 421D46VET | 21 kVA | 400 V | 0-400 V | 540 × 645 × 445 mm | 126 kg |
| 424D46VET | 24 kVA | 400 V | 0-400 V | 585 × 645 × 490 mm | 157 kg |
| 427D46VET | 27 kVA | 400 V | 0-400 V | 615 × 675 × 520 mm | 188 kg |
| 430D46VET | 30 kVA | 400 V | 0-400 V | 665 × 675 × 570 mm | 220 kg |
| 433D46VET | 33 kVA | 400 V | 0-400 V | 685 × 675 × 610 mm | 275 kg |
Référence dimensionnelle
Les cotes A, B, C, d et e du tableau correspondent à celles indiquées sur cette image.

