F14TKS — Monofásico con Tensión de salida 115V o 230V
Monofásico con Tensión de salida 115V o 230V. Esta familia está diseñada para circuitos de control y maniobra con configuración monofásico.
Configuración eléctrica: entrada 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V, salida 115 / 230 V, rango 25 VA a 1.3 kVA. La selección final debe considerar las condiciones reales de instalación y protección.
Datos técnicos
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V
115 / 230 V
50/60 Hz
F (140ºC) / Ta=40ºC
IP-20
AN
Clase I
4,5 KV
Ii0
No aplica
Aplicación
Circuitos de control y maniobra
Monofásico con Tensión de salida 115V o 230V. Esta familia está diseñada para circuitos de control y maniobra con configuración monofásico.
Configuración eléctrica: entrada 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V, salida 115 / 230 V, rango 25 VA a 1.3 kVA. La selección final debe considerar las condiciones reales de instalación y protección.
Referencias y dimensiones
| Referencia | Potencia | Tensión de entrada | Tensión de salida | A × B × C | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 125F14TKS | 25 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 84 × 83 × 80 mm | 1.25 kg |
| 140F14TKS | 40 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 84 × 83 × 80 mm | 1.25 kg |
| 163F14TKS | 63 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 84 × 83 × 80 mm | 1.25 kg |
| 210F14TKS | 100 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 84 × 94 × 80 mm | 2 kg |
| 216F14TKS | 160 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 96 × 96 × 91 mm | 2.5 kg |
| 220F14TKS | 200 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 96 × 101 × 91 mm | 2.75 kg |
| 225F14TKS | 250 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 108 × 104 × 99 mm | 3.3 kg |
| 232F14TKS | 320 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 108 × 117 × 99 mm | 4 kg |
| 240F14TKS | 400 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 108 × 132 × 99 mm | 5.5 kg |
| 250F14TKS | 500 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 120 × 132 × 108 mm | 6.5 kg |
| 263F14TKS | 630 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 120 × 142 × 108 mm | 7.35 kg |
| 280F14TKS | 800 VA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 150 × 156 × 134 mm | 9.5 kg |
| 310F14TKS | 1 kVA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 150 × 166 × 134 mm | 11 kg |
| 313F14TKS | 1.3 kVA | 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V | 115 / 230 V | 150 × 186 × 134 mm | 13.5 kg |
Referencia de dimensiones
Las cotas A, B, C, d y e de la tabla corresponden a las indicadas en esta imagen.

