D48AT6 — Autotransformador trifásico 800 -> 400 para inversores solares
Autotransformador trifásico 800 -> 400 para inversores solares. Esta familia está diseñada para adaptación de tensión en plantas fotovoltaicas y bess con configuración trifásico.
Configuración eléctrica: entrada 800 V, salida 400 V, rango 20 a 630 kVA. La selección final debe considerar las condiciones reales de instalación y protección.
Datos técnicos
800 V
400 V
50/60 Hz
<63 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥63 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
IP-65
AN
Clase I
4,5 KV
YN0
No aplica
Aplicación
Adaptación de tensión en plantas fotovoltaicas y BESS
Autotransformador trifásico 800 -> 400 para inversores solares. Esta familia está diseñada para adaptación de tensión en plantas fotovoltaicas y bess con configuración trifásico.
Configuración eléctrica: entrada 800 V, salida 400 V, rango 20 a 630 kVA. La selección final debe considerar las condiciones reales de instalación y protección.
Referencias y dimensiones
| Referencia | Potencia | Tensión de entrada | Tensión de salida | A × B × C | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 420D48AT6 | 20 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 110 kg |
| 425D48AT6 | 25 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 133 kg |
| 431D48AT6 | 31 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 150 kg |
| 440D48AT6 | 40 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 180 kg |
| 450D48AT6 | 50 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 202 kg |
| 463D48AT6 | 63 kVA | 800 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 293 kg |
| 480D48AT6 | 80 kVA | 800 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 317 kg |
| 510D48AT6 | 100 kVA | 800 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 378 kg |
| 513D48AT6 | 130 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 558 kg |
| 516D48AT6 | 160 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 558 kg |
| 520D48AT6 | 200 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 618 kg |
| 525D48AT6 | 250 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 713 kg |
| 531D48AT6 | 315 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 813 kg |
| 540D48AT6 | 400 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1090 kg |
| 550D48AT6 | 500 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1090 kg |
| 563D48AT6 | 630 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1555 kg |
Referencia de dimensiones
Las cotas A, B, C, d y e de la tabla corresponden a las indicadas en esta imagen.

