Inicio › Familias de producto › A45VEI
A45VEI — Variadores monofásicos de tensión regulable de 0 a 230V
Variadores monofásicos de tensión regulable de 0 a 230V. Esta familia está diseñada para tensión ac regulable para ensayo y proceso con configuración monofásico.
Configuración eléctrica: entrada 230 V, salida 0-230 V, rango 160 VA a 11 kVA. La selección final debe considerar las condiciones reales de instalación y protección.
Datos técnicos
Tensión de entrada
230 V
230 V
Tensión de salida
0-230 V
0-230 V
Frecuencia
50/60 Hz
50/60 Hz
Clase térmica
F (140ºC) / Ta=40ºC
F (140ºC) / Ta=40ºC
Grado de protección
IP-00
IP-00
Refrigeración
AN
AN
Protección contra choque eléctrico
Clase I
Clase I
Tensión de ensayo
4,5 KV
4,5 KV
Grupo de conexión
I0
I0
Parámetros relevantes
No aplica
No aplica
Aplicación
Tensión AC regulable para ensayo y proceso
Variadores monofásicos de tensión regulable de 0 a 230V. Esta familia está diseñada para tensión ac regulable para ensayo y proceso con configuración monofásico.
Configuración eléctrica: entrada 230 V, salida 0-230 V, rango 160 VA a 11 kVA. La selección final debe considerar las condiciones reales de instalación y protección.
Referencias y dimensiones
| Referencia | Potencia | Tensión de entrada | Tensión de salida | A × B × C | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 216A45VEI | 160 VA | 230 V | 0-230 V | 80 × 63 × 88 mm | 0.9 kg |
| 235A45VEI | 350 VA | 230 V | 0-230 V | 110 × 75 × 125 mm | 2.5 kg |
| 250A45VEI | 500 VA | 230 V | 0-230 V | 110 × 80 × 125 mm | 2.8 kg |
| 275A45VEI | 750 VA | 230 V | 0-230 V | 120 × 90 × 130 mm | 3.2 kg |
| 310A45VEI | 1 kVA | 230 V | 0-230 V | 120 × 105 × 130 mm | 4 kg |
| 312A45VEI | 1.25 kVA | 230 V | 0-230 V | 130 × 105 × 142 mm | 5 kg |
| 315A45VEI | 1.5 kVA | 230 V | 0-230 V | 160 × 95 × 172 mm | 6 kg |
| 320A45VEI | 2 kVA | 230 V | 0-230 V | 160 × 107 × 172 mm | 7 kg |
| 325A45VEI | 2.5 kVA | 230 V | 0-230 V | 196 × 117 × 206 mm | 10 kg |
| 330A45VEI | 3 kVA | 230 V | 0-230 V | 226 × 120 × 238 mm | 13 kg |
| 340A45VEI | 4 kVA | 230 V | 0-230 V | 250 × 127 × 275 mm | 17 kg |
| 350A45VEI | 5 kVA | 230 V | 0-230 V | 320 × 140 × 320 mm | 19 kg |
| 360A45VEI | 6 kVA | 230 V | 0-230 V | 425 × 170 × 425 mm | 32 kg |
| 370A45VEI | 7 kVA | 230 V | 0-230 V | 445 × 170 × 475 mm | 37 kg |
| 380A45VEI | 8 kVA | 230 V | 0-230 V | 490 × 170 × 490 mm | 46 kg |
| 390A45VEI | 9 kVA | 230 V | 0-230 V | 520 × 170 × 520 mm | 55 kg |
| 410A45VEI | 10 kVA | 230 V | 0-230 V | 570 × 170 × 570 mm | 71 kg |
| 411A45VEI | 11 kVA | 230 V | 0-230 V | 610 × 180 × 610 mm | 86 kg |
Referencia de dimensiones
Las cotas A, B, C, d y e de la tabla corresponden a las indicadas en esta imagen.

