Home › Product families › E78TT6
E78TT6 — Three-phase for 800 V auxiliary services
Three-phase for 800 V auxiliary services. This family is designed for auxiliary services for solar inverters and bess in a three-phase configuration.
Electrical configuration: input 800 V, output 400 V, range 5 a 315 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.
Technical data
Input voltage
800 V
800 V
Output voltage
400 V
400 V
Frequency
50/60 Hz
50/60 Hz
Thermal class
<31,5 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥31,5 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<31,5 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥31,5 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Degree of protection
IP-65
IP-65
Cooling
AN
AN
Protection against electric shock
Class I
Class I
Test voltage
4,5 KV
4,5 KV
Vector group
Dyn11
Dyn11
Relevant parameters
Not applicable
Not applicable
Application
Auxiliary services for solar inverters and BESS
Three-phase for 800 V auxiliary services. This family is designed for auxiliary services for solar inverters and bess in a three-phase configuration.
Electrical configuration: input 800 V, output 400 V, range 5 a 315 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.
References and dimensions
| Reference | Power | Input voltage | Output voltage | A × B × C | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 350E78TT6 | 5 kVA | 800 V | 400 V | 500 × 372 × 584 mm | 65 kg |
| 363E78TT6 | 6.3 kVA | 800 V | 400 V | 500 × 372 × 584 mm | 71 kg |
| 380E78TT6 | 8 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 102 kg |
| 410E78TT6 | 10 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 110 kg |
| 413E78TT6 | 13 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 133 kg |
| 416E78TT6 | 16 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 150 kg |
| 420E78TT6 | 20 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 180 kg |
| 425E78TT6 | 25 kVA | 800 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 202 kg |
| 431E78TT6 | 31.5 kVA | 800 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 293 kg |
| 440E78TT6 | 40 kVA | 800 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 317 kg |
| 450E78TT6 | 50 kVA | 800 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 378 kg |
| 463E78TT6 | 63 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 558 kg |
| 480E78TT6 | 80 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 618 kg |
| 510E78TT6 | 100 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 713 kg |
| 513E78TT6 | 130 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 813 kg |
| 516E78TT6 | 160 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 920 kg |
| 520E78TT6 | 200 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1090 kg |
| 525E78TT6 | 250 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1250 kg |
| 531E78TT6 | 315 kVA | 800 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1555 kg |
Dimension reference
Dimensions A, B, C, d and e in the table correspond to those shown in this image.

