HomeProduct families › E74TT6

E74TT6 — Three-phase step-up 230 V → 400 V

Three-phase step-up 230 V → 400 V. This family is designed for three-phase voltage conversion with isolation in a three-phase configuration.

Electrical configuration: input 230 V, output 400 V, range 1 a 315 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.

Technical data

Input voltage
230 V
Output voltage
400 V
Frequency
50/60 Hz
Thermal class
<31,5 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥31,5 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Degree of protection
IP-65
Cooling
AN
Protection against electric shock
Class I
Test voltage
4,5 KV
Vector group
Dyn11
Relevant parameters
Not applicable

Application

Three-phase voltage conversion with isolation

Three-phase step-up 230 V → 400 V. This family is designed for three-phase voltage conversion with isolation in a three-phase configuration.

Electrical configuration: input 230 V, output 400 V, range 1 a 315 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.

References and dimensions

ReferencePowerInput voltageOutput voltageA × B × CWeight
310E74TT61 kVA230 V400 V370 × 302 × 384 mm26 kg
315E74TT61.5 kVA230 V400 V370 × 302 × 384 mm30 kg
320E74TT62 kVA230 V400 V370 × 302 × 384 mm36 kg
325E74TT62.5 kVA230 V400 V500 × 372 × 584 mm46 kg
330E74TT63 kVA230 V400 V500 × 372 × 584 mm51 kg
340E74TT64 kVA230 V400 V500 × 372 × 584 mm60 kg
350E74TT65 kVA230 V400 V500 × 372 × 584 mm65 kg
363E74TT66.3 kVA230 V400 V500 × 372 × 584 mm71 kg
380E74TT68 kVA230 V400 V66 × 69 × 78 mm0.7 kg
410E74TT610 kVA230 V400 V660 × 490 × 734 mm110 kg
413E74TT613 kVA230 V400 V660 × 490 × 734 mm133 kg
416E74TT616 kVA230 V400 V660 × 490 × 734 mm150 kg
420E74TT620 kVA230 V400 V660 × 490 × 734 mm180 kg
425E74TT625 kVA230 V400 V660 × 490 × 734 mm202 kg
431E74TT631.5 kVA230 V400 V980 × 800 × 1034 mm293 kg
440E74TT640 kVA230 V400 V980 × 800 × 1034 mm317 kg
450E74TT650 kVA230 V400 V980 × 800 × 1034 mm378 kg
463E74TT663 kVA230 V400 V1380 × 980 × 1444 mm558 kg
480E74TT680 kVA230 V400 V1380 × 980 × 1444 mm618 kg
510E74TT6100 kVA230 V400 V1380 × 980 × 1444 mm713 kg
513E74TT6130 kVA230 V400 V1380 × 980 × 1444 mm813 kg
516E74TT6160 kVA230 V400 V1380 × 980 × 1644 mm920 kg
520E74TT6200 kVA230 V400 V1380 × 980 × 1644 mm1090 kg
525E74TT6250 kVA230 V400 V1380 × 980 × 1644 mm1250 kg
531E74TT6315 kVA230 V400 V1380 × 980 × 1644 mm1555 kg

Dimension reference

Dimensions A, B, C, d and e in the table correspond to those shown in this image.

Dimension reference · E74TT6

Request a quote