Home › Product families › E71TF6
E71TF6 — Three-phase 400 V → 400 V for networks with harmonics
Three-phase 400 V → 400 V for networks with harmonics. This family is designed for isolation for harmonic-rich loads in a three-phase configuration.
Electrical configuration: input 400 V, output 400 V, range 10 a 160 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.
Technical data
Input voltage
400 V
400 V
Output voltage
400 V
400 V
Frequency
50/60 Hz
50/60 Hz
Thermal class
<25 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥25 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<25 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥25 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Degree of protection
IP-65
IP-65
Cooling
AN
AN
Protection against electric shock
Class I
Class I
Test voltage
4,5 KV
4,5 KV
Vector group
Dyn11
Dyn11
Relevant parameters
Not applicable
Not applicable
Application
Isolation for harmonic-rich loads
Three-phase 400 V → 400 V for networks with harmonics. This family is designed for isolation for harmonic-rich loads in a three-phase configuration.
Electrical configuration: input 400 V, output 400 V, range 10 a 160 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.
References and dimensions
| Reference | Power | Input voltage | Output voltage | A × B × C | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 410E71TF6 | 10 kVA | 400 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 133 kg |
| 413E71TF6 | 13 kVA | 400 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 150 kg |
| 416E71TF6 | 16 kVA | 400 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 180 kg |
| 420E71TF6 | 20 kVA | 400 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 202 kg |
| 425E71TF6 | 25 kVA | 400 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 293 kg |
| 431E71TF6 | 31.5 kVA | 400 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 317 kg |
| 440E71TF6 | 40 kVA | 400 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 378 kg |
| 450E71TF6 | 50 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 558 kg |
| 463E71TF6 | 63 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 618 kg |
| 480E71TF6 | 80 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 713 kg |
| 510E71TF6 | 100 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 813 kg |
| 513E71TF6 | 130 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 920 kg |
| 516E71TF6 | 160 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1090 kg |
Dimension reference
Dimensions A, B, C, d and e in the table correspond to those shown in this image.

