Home › Product families › E70TT0
E70TT0 — Three-phase 400 V → 400 V
Three-phase 400 V → 400 V. This family is designed for galvanic isolation and circuit separation in a three-phase configuration.
Electrical configuration: input 400 V, output 400 V, range 1 a 500 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.
Technical data
Input voltage
400 V
400 V
Output voltage
400 V
400 V
Frequency
50/60 Hz
50/60 Hz
Thermal class
<40 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥40 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<40 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥40 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Degree of protection
IP-00
IP-00
Cooling
AN
AN
Protection against electric shock
Class I
Class I
Test voltage
4,5 KV
4,5 KV
Vector group
YNyn0
YNyn0
Relevant parameters
Not applicable
Not applicable
Application
Galvanic isolation and circuit separation
Three-phase 400 V → 400 V. This family is designed for galvanic isolation and circuit separation in a three-phase configuration.
Electrical configuration: input 400 V, output 400 V, range 1 a 500 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.
References and dimensions
| Reference | Power | Input voltage | Output voltage | A × B × C | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 310E70TT0 | 1 kVA | 400 V | 400 V | 240 × 120 × 260 mm | 11.5 kg |
| 315E70TT0 | 1.6 kVA | 400 V | 400 V | 240 × 130 × 260 mm | 14 kg |
| 320E70TT0 | 2 kVA | 400 V | 400 V | 240 × 140 × 260 mm | 17 kg |
| 325E70TT0 | 2.5 kVA | 400 V | 400 V | 240 × 155 × 260 mm | 23 kg |
| 330E70TT0 | 15 kVA | 400 V | 400 V | 300 × 140 × 310 mm | 25 kg |
| 340E70TT0 | 4 kVA | 400 V | 400 V | 300 × 150 × 310 mm | 30 kg |
| 350E70TT0 | 5 kVA | 400 V | 400 V | 300 × 175 × 310 mm | 39 kg |
| 363E70TT0 | 6.3 kVA | 400 V | 400 V | 360 × 175 × 370 mm | 44 kg |
| 380E70TT0 | 8 kVA | 400 V | 400 V | 360 × 185 × 370 mm | 50 kg |
| 410E70TT0 | 10 kVA | 400 V | 400 V | 420 × 185 × 420 mm | 63 kg |
| 413E70TT0 | 13 kVA | 400 V | 400 V | 420 × 195 × 420 mm | 71 kg |
| 416E70TT0 | 16 kVA | 400 V | 400 V | 480 × 205 × 470 mm | 94 kg |
| 420E70TT0 | 20 kVA | 400 V | 400 V | 480 × 230 × 475 mm | 110 kg |
| 425E70TT0 | 25 kVA | 400 V | 400 V | 480 × 260 × 475 mm | 141 kg |
| 431E70TT0 | 31.5 kVA | 400 V | 400 V | 480 × 290 × 485 mm | 163 kg |
| 440E70TT0 | 40 kVA | 400 V | 400 V | 600 × 290 × 660 mm | 200 kg |
| 450E70TT0 | 50 kVA | 400 V | 400 V | 600 × 310 × 660 mm | 224 kg |
| 463E70TT0 | 63 kVA | 400 V | 400 V | 600 × 340 × 660 mm | 285 kg |
| 480E70TT0 | 80 kVA | 400 V | 400 V | 720 × 410 × 780 mm | 360 kg |
| 510E70TT0 | 100 kVA | 400 V | 400 V | 720 × 430 × 780 mm | 420 kg |
| 513E70TT0 | 130 kVA | 400 V | 400 V | 720 × 500 × 800 mm | 515 kg |
| 516E70TT0 | 160 kVA | 400 V | 400 V | 720 × 550 × 800 mm | 615 kg |
| 520E70TT0 | 200 kVA | 400 V | 400 V | 780 × 600 × 980 mm | 700 kg |
| 525E70TT0 | 250 kVA | 400 V | 400 V | 900 × 600 × 1120 mm | 870 kg |
| 531E70TT0 | 315 kVA | 400 V | 400 V | 900 × 620 × 1120 mm | 1030 kg |
| 540E70TT0 | 400 kVA | 400 V | 400 V | 1020 × 660 × 1260 mm | 1335 kg |
| 550E70TT0 | 500 kVA | 400 V | 400 V | 1080 × 660 × 1330 mm | 1423 kg |
Dimension reference
Dimensions A, B, C, d and e in the table correspond to those shown in this image.

