HomeProduct families › E44TV2

E44TV2 — Three-phase 400 V to single-phase 230 V converter

Three-phase 400 V to single-phase 230 V converter. This family is designed for single-phase supply from a three-phase network in a three-phase to single-phase configuration.

Electrical configuration: input 400 V, output 230 / 230 V, range 1 a 100 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.

Technical data

Input voltage
400 V
Output voltage
230 / 230 V
Frequency
50/60 Hz
Thermal class
F (140ºC) / Ta=40ºC
Degree of protection
IP-23
Cooling
AN
Protection against electric shock
Class I
Test voltage
4,5 KV
Vector group
VVinv
Relevant parameters
Not applicable

Application

Single-phase supply from a three-phase network

Three-phase 400 V to single-phase 230 V converter. This family is designed for single-phase supply from a three-phase network in a three-phase to single-phase configuration.

Electrical configuration: input 400 V, output 230 / 230 V, range 1 a 100 kVA. Final selection should consider actual installation and protection conditions.

References and dimensions

ReferencePowerInput voltageOutput voltageA × B × CWeight
310E44TV21 kVA400 V230 / 230 V287 × 226 × 340 mm20 kg
315E44TV21.6 kVA400 V230 / 230 V287 × 226 × 340 mm27 kg
320E44TV22 kVA400 V230 / 230 V345 × 310 × 377 mm30 kg
325E44TV22.5 kVA400 V230 / 230 V345 × 310 × 377 mm35 kg
330E44TV215 kVA400 V230 / 230 V345 × 310 × 377 mm44 kg
340E44TV24 kVA400 V230 / 230 V406 × 310 × 460 mm51 kg
350E44TV25 kVA400 V230 / 230 V406 × 310 × 460 mm57 kg
363E44TV26.3 kVA400 V230 / 230 V477 × 390 × 500 mm77 kg
380E44TV28 kVA400 V230 / 230 V477 × 390 × 500 mm85 kg
410E44TV210 kVA400 V230 / 230 V575 × 460 × 606 mm114 kg
413E44TV213 kVA400 V230 / 230 V575 × 460 × 606 mm130 kg
416E44TV216 kVA400 V230 / 230 V575 × 460 × 606 mm161 kg
420E44TV220 kVA400 V230 / 230 V575 × 460 × 606 mm183 kg
425E44TV225 kVA400 V230 / 230 V727 × 600 × 810 mm230 kg
431E44TV231.5 kVA400 V230 / 230 V727 × 600 × 810 mm254 kg
440E44TV240 kVA400 V230 / 230 V727 × 600 × 810 mm315 kg
450E44TV250 kVA400 V230 / 230 V810 × 780 × 1105 mm415 kg
463E44TV263 kVA400 V230 / 230 V810 × 780 × 1105 mm475 kg
480E44TV280 kVA400 V230 / 230 V1110 × 980 × 1240 mm615 kg
510E44TV2100 kVA400 V230 / 230 V1110 × 980 × 1240 mm715 kg

Dimension reference

Dimensions A, B, C, d and e in the table correspond to those shown in this image.

Dimension reference · E44TV2

Request a quote