StartseiteProduktfamilien › F12TKS

F12TKS — Einphasig mit Ausgangsspannung 12 oder 24 V

Einphasig mit Ausgangsspannung 12 oder 24 V. Diese Familie ist für Steuer- und Schaltkreise in einer Einphasig-Konfiguration ausgelegt.

Elektrische Konfiguration: Eingang 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V, Ausgang 12 / 24 V, Bereich 25 a 800 VA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.

Technische Daten

Eingangsspannung
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V
Ausgangsspannung
12 / 24 V
Frequenz
50/60 Hz
Wärmeklasse
F (140ºC) / Ta=40ºC
Schutzart
IP-20
Kühlung
AN
Schutz gegen elektrischen Schlag
Klasse I
Prüfspannung
4,5 KV
Schaltgruppe
Ii0
Relevante Parameter
Nicht zutreffend

Anwendung

Steuer- und Schaltkreise

Einphasig mit Ausgangsspannung 12 oder 24 V. Diese Familie ist für Steuer- und Schaltkreise in einer Einphasig-Konfiguration ausgelegt.

Elektrische Konfiguration: Eingang 208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V, Ausgang 12 / 24 V, Bereich 25 a 800 VA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.

Referenzen und Abmessungen

ReferenzLeistungEingangsspannungAusgangsspannungA × B × CGewicht
125F12TKS25 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V84 × 83 × 80 mm1.25 kg
140F12TKS40 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V84 × 83 × 80 mm1.25 kg
163F12TKS63 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V84 × 83 × 80 mm1.25 kg
210F12TKS100 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V84 × 94 × 80 mm2 kg
216F12TKS160 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V96 × 96 × 91 mm2.5 kg
220F12TKS200 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V96 × 101 × 91 mm2.75 kg
225F12TKS250 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V108 × 104 × 99 mm3.3 kg
232F12TKS320 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V108 × 117 × 99 mm4 kg
240F12TKS400 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V108 × 132 × 99 mm5.5 kg
250F12TKS500 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V120 × 132 × 108 mm6.5 kg
263F12TKS630 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V120 × 142 × 108 mm7.35 kg
280F12TKS800 VA208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 420 / 440 / 460 V12 / 24 V150 × 156 × 134 mm9.5 kg

Maßreferenz

Die Maße A, B, C, d und e in der Tabelle entsprechen den Angaben in dieser Abbildung.

Maßreferenz · F12TKS

Angebot anfordern