Startseite › Produktfamilien › E78TT2
E78TT2 — Dreiphasig für Hilfsversorgung bei 800 V
Dreiphasig für Hilfsversorgung bei 800 V. Diese Familie ist für Hilfsversorgung für Solarwechselrichter und BESS in einer Dreiphasig-Konfiguration ausgelegt.
Elektrische Konfiguration: Eingang 800 V, Ausgang 400 V, Bereich 5 a 400 kVA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.
Technische Daten
Eingangsspannung
800 V
800 V
Ausgangsspannung
400 V
400 V
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Wärmeklasse
<25 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥25 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<25 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥25 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Schutzart
IP-23
IP-23
Kühlung
AN
AN
Schutz gegen elektrischen Schlag
Klasse I
Klasse I
Prüfspannung
4,5 KV
4,5 KV
Schaltgruppe
Dyn11
Dyn11
Relevante Parameter
Nicht zutreffend
Nicht zutreffend
Anwendung
Hilfsversorgung für Solarwechselrichter und BESS
Dreiphasig für Hilfsversorgung bei 800 V. Diese Familie ist für Hilfsversorgung für Solarwechselrichter und BESS in einer Dreiphasig-Konfiguration ausgelegt.
Elektrische Konfiguration: Eingang 800 V, Ausgang 400 V, Bereich 5 a 400 kVA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.
Referenzen und Abmessungen
| Referenz | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | A × B × C | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 350E78TT2 | 5 kVA | 800 V | 400 V | 345 × 310 × 377 mm | 44 kg |
| 363E78TT2 | 6.3 kVA | 800 V | 400 V | 406 × 310 × 460 mm | 51 kg |
| 380E78TT2 | 8 kVA | 800 V | 400 V | 406 × 310 × 460 mm | 57 kg |
| 410E78TT2 | 10 kVA | 800 V | 400 V | 477 × 390 × 500 mm | 77 kg |
| 413E78TT2 | 13 kVA | 800 V | 400 V | 477 × 390 × 500 mm | 85 kg |
| 416E78TT2 | 16 kVA | 800 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 114 kg |
| 420E78TT2 | 20 kVA | 800 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 130 kg |
| 425E78TT2 | 25 kVA | 800 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 161 kg |
| 431E78TT2 | 31.5 kVA | 800 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 183 kg |
| 440E78TT2 | 40 kVA | 800 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 230 kg |
| 450E78TT2 | 50 kVA | 800 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 254 kg |
| 463E78TT2 | 63 kVA | 800 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 315 kg |
| 480E78TT2 | 80 kVA | 800 V | 400 V | 810 × 780 × 1105 mm | 415 kg |
| 510E78TT2 | 100 kVA | 800 V | 400 V | 810 × 780 × 1105 mm | 475 kg |
| 513E78TT2 | 130 kVA | 800 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 615 kg |
| 516E78TT2 | 160 kVA | 800 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 715 kg |
| 520E78TT2 | 200 kVA | 800 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 800 kg |
| 525E78TT2 | 250 kVA | 800 V | 400 V | 1304 × 980 × 1420 mm | 990 kg |
| 531E78TT2 | 315 kVA | 800 V | 400 V | 1304 × 980 × 1420 mm | 1150 kg |
| 540E78TT2 | 400 kVA | 800 V | 400 V | 1304 × 980 × 1620 mm | 1465 kg |
Maßreferenz
Die Maße A, B, C, d und e in der Tabelle entsprechen den Angaben in dieser Abbildung.

