E44TV6 — Dreiphasen-zu-Einphasen-Konverter 400 V auf 230 V
Dreiphasen-zu-Einphasen-Konverter 400 V auf 230 V. Diese Familie ist für Einphasige Versorgung aus einem Drehstromnetz in einer Dreiphasig-Einphasig-Konfiguration ausgelegt.
Elektrische Konfiguration: Eingang 400 V, Ausgang 230 / 230 V, Bereich 1 a 100 kVA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.
Technische Daten
400 V
230 / 230 V
50/60 Hz
<20 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥20 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
IP-65
AN
Klasse I
4,5 KV
VVinv
Nicht zutreffend
Anwendung
Einphasige Versorgung aus einem Drehstromnetz
Dreiphasen-zu-Einphasen-Konverter 400 V auf 230 V. Diese Familie ist für Einphasige Versorgung aus einem Drehstromnetz in einer Dreiphasig-Einphasig-Konfiguration ausgelegt.
Elektrische Konfiguration: Eingang 400 V, Ausgang 230 / 230 V, Bereich 1 a 100 kVA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.
Referenzen und Abmessungen
| Referenz | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | A × B × C | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 310E44TV6 | 1 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 370 × 302 × 384 mm | 36 kg |
| 315E44TV6 | 1.6 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 46 kg |
| 320E44TV6 | 2 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 51 kg |
| 325E44TV6 | 2.5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 60 kg |
| 330E44TV6 | 3.15 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 65 kg |
| 340E44TV6 | 4 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 500 × 372 × 584 mm | 71 kg |
| 350E44TV6 | 5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 102 kg |
| 363E44TV6 | 6.3 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 110 kg |
| 380E44TV6 | 8 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 133 kg |
| 410E44TV6 | 10 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 150 kg |
| 413E44TV6 | 13 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 180 kg |
| 416E44TV6 | 16 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 660 × 490 × 734 mm | 202 kg |
| 420E44TV6 | 20 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 980 × 800 × 1034 mm | 293 kg |
| 425E44TV6 | 25 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 980 × 800 × 1034 mm | 317 kg |
| 431E44TV6 | 31.5 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 980 × 800 × 1034 mm | 378 kg |
| 440E44TV6 | 40 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 558 kg |
| 450E44TV6 | 50 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 618 kg |
| 463E44TV6 | 63 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 713 kg |
| 480E44TV6 | 80 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 813 kg |
| 510E44TV6 | 100 kVA | 400 V | 230 / 230 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 920 kg |
Maßreferenz
Die Maße A, B, C, d und e in der Tabelle entsprechen den Angaben in dieser Abbildung.

