D46VET — Dreiphasige Stelltransformatoren 0 bis 400 V
Dreiphasige Stelltransformatoren 0 bis 400 V. Diese Familie ist für Regelbare Wechselspannung für Prüfung und Prozess in einer Dreiphasig-Konfiguration ausgelegt.
Elektrische Konfiguration: Eingang 400 V, Ausgang 0-400 V, Bereich 480 VA a 33 kVA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.
Technische Daten
400 V
0-400 V
50/60 Hz
F (140ºC) / Ta=40ºC
IP-00
AN
Klasse I
4,5 KV
YN0
Nicht zutreffend
Anwendung
Regelbare Wechselspannung für Prüfung und Prozess
Dreiphasige Stelltransformatoren 0 bis 400 V. Diese Familie ist für Regelbare Wechselspannung für Prüfung und Prozess in einer Dreiphasig-Konfiguration ausgelegt.
Elektrische Konfiguration: Eingang 400 V, Ausgang 0-400 V, Bereich 480 VA a 33 kVA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.
Referenzen und Abmessungen
| Referenz | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | A × B × C | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 248D46VET | 480 VA | 400 V | 0-400 V | 90 × 255 × 92 mm | 4.4 kg |
| 310D46VET | 1 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 305 × 130 mm | 9.4 kg |
| 315D46VET | 1.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 315 × 130 mm | 11 kg |
| 322D46VET | 2.25 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 345 × 130 mm | 11.5 kg |
| 330D46VET | 3 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 375 × 130 mm | 13.5 kg |
| 337D46VET | 3.75 kVA | 400 V | 0-400 V | 135 × 375 × 140 mm | 16 kg |
| 345D46VET | 4.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 165 × 360 × 175 mm | 20.5 kg |
| 360D46VET | 6 kVA | 400 V | 0-400 V | 165 × 390 × 175 mm | 23.5 kg |
| 375D46VET | 7.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 200 × 445 × 230 mm | 35 kg |
| 390D46VET | 9 kVA | 400 V | 0-400 V | 235 × 475 × 242 mm | 45 kg |
| 412D46VET | 12 kVA | 400 V | 0-400 V | 285 × 520 × 295 mm | 61 kg |
| 415D46VET | 15 kVA | 400 V | 0-400 V | 380 × 520 × 320 mm | 64.5 kg |
| 418D46VET | 18 kVA | 400 V | 0-400 V | 520 × 645 × 430 mm | 119 kg |
| 421D46VET | 21 kVA | 400 V | 0-400 V | 540 × 645 × 445 mm | 126 kg |
| 424D46VET | 24 kVA | 400 V | 0-400 V | 585 × 645 × 490 mm | 157 kg |
| 427D46VET | 27 kVA | 400 V | 0-400 V | 615 × 675 × 520 mm | 188 kg |
| 430D46VET | 30 kVA | 400 V | 0-400 V | 665 × 675 × 570 mm | 220 kg |
| 433D46VET | 33 kVA | 400 V | 0-400 V | 685 × 675 × 610 mm | 275 kg |
Maßreferenz
Die Maße A, B, C, d und e in der Tabelle entsprechen den Angaben in dieser Abbildung.

