StartseiteProduktfamilien › A45VEI

A45VEI — Einphasige Stelltransformatoren 0 bis 230 V

Einphasige Stelltransformatoren 0 bis 230 V. Diese Familie ist für Regelbare Wechselspannung für Prüfung und Prozess in einer Einphasig-Konfiguration ausgelegt.

Elektrische Konfiguration: Eingang 230 V, Ausgang 0-230 V, Bereich 160 VA a 11 kVA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.

Technische Daten

Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
0-230 V
Frequenz
50/60 Hz
Wärmeklasse
F (140ºC) / Ta=40ºC
Schutzart
IP-00
Kühlung
AN
Schutz gegen elektrischen Schlag
Klasse I
Prüfspannung
4,5 KV
Schaltgruppe
I0
Relevante Parameter
Nicht zutreffend

Anwendung

Regelbare Wechselspannung für Prüfung und Prozess

Einphasige Stelltransformatoren 0 bis 230 V. Diese Familie ist für Regelbare Wechselspannung für Prüfung und Prozess in einer Einphasig-Konfiguration ausgelegt.

Elektrische Konfiguration: Eingang 230 V, Ausgang 0-230 V, Bereich 160 VA a 11 kVA. Bei der Auswahl sind die tatsächlichen Installations- und Schutzbedingungen zu berücksichtigen.

Referenzen und Abmessungen

ReferenzLeistungEingangsspannungAusgangsspannungA × B × CGewicht
216A45VEI160 VA230 V0-230 V80 × 63 × 88 mm0.9 kg
235A45VEI350 VA230 V0-230 V110 × 75 × 125 mm2.5 kg
250A45VEI500 VA230 V0-230 V110 × 80 × 125 mm2.8 kg
275A45VEI750 VA230 V0-230 V120 × 90 × 130 mm3.2 kg
310A45VEI1 kVA230 V0-230 V120 × 105 × 130 mm4 kg
312A45VEI1.25 kVA230 V0-230 V130 × 105 × 142 mm5 kg
315A45VEI1.5 kVA230 V0-230 V160 × 95 × 172 mm6 kg
320A45VEI2 kVA230 V0-230 V160 × 107 × 172 mm7 kg
325A45VEI2.5 kVA230 V0-230 V196 × 117 × 206 mm10 kg
330A45VEI3 kVA230 V0-230 V226 × 120 × 238 mm13 kg
340A45VEI4 kVA230 V0-230 V250 × 127 × 275 mm17 kg
350A45VEI5 kVA230 V0-230 V320 × 140 × 320 mm19 kg
360A45VEI6 kVA230 V0-230 V425 × 170 × 425 mm32 kg
370A45VEI7 kVA230 V0-230 V445 × 170 × 475 mm37 kg
380A45VEI8 kVA230 V0-230 V490 × 170 × 490 mm46 kg
390A45VEI9 kVA230 V0-230 V520 × 170 × 520 mm55 kg
410A45VEI10 kVA230 V0-230 V570 × 170 × 570 mm71 kg
411A45VEI11 kVA230 V0-230 V610 × 180 × 610 mm86 kg

Maßreferenz

Die Maße A, B, C, d und e in der Tabelle entsprechen den Angaben in dieser Abbildung.

Maßreferenz · A45VEI

Angebot anfordern