Inici › Famílies de producte › E71TF6
E71TF6 — Trifàsic 400V -> 400V per a xarxes amb harmònics
Trifàsic 400V -> 400V per a xarxes amb harmònics. Aquesta família està dissenyada per a aïllament per a càrregues amb contingut harmònic amb configuració trifàsic.
Configuració elèctrica: entrada 400 V, sortida 400 V, rang 10 a 160 kVA. La selecció final ha de considerar les condicions reals d'instal·lació i protecció.
Dades tècniques
Tensió d'entrada
400 V
400 V
Tensió de sortida
400 V
400 V
Freqüència
50/60 Hz
50/60 Hz
Classe tèrmica
<25 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥25 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<25 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥25 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
Grau de protecció
IP-65
IP-65
Refrigeració
AN
AN
Protecció contra xoc elèctric
Classe I
Classe I
Tensió d'assaig
4,5 KV
4,5 KV
Grup de connexió
Dyn11
Dyn11
Paràmetres rellevants
No aplica
No aplica
Aplicació
Aïllament per a càrregues amb contingut harmònic
Trifàsic 400V -> 400V per a xarxes amb harmònics. Aquesta família està dissenyada per a aïllament per a càrregues amb contingut harmònic amb configuració trifàsic.
Configuració elèctrica: entrada 400 V, sortida 400 V, rang 10 a 160 kVA. La selecció final ha de considerar les condicions reals d'instal·lació i protecció.
Referències i dimensions
| Referència | Potència | Tensió d'entrada | Tensió de sortida | A × B × C | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| 410E71TF6 | 10 kVA | 400 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 133 kg |
| 413E71TF6 | 13 kVA | 400 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 150 kg |
| 416E71TF6 | 16 kVA | 400 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 180 kg |
| 420E71TF6 | 20 kVA | 400 V | 400 V | 660 × 490 × 734 mm | 202 kg |
| 425E71TF6 | 25 kVA | 400 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 293 kg |
| 431E71TF6 | 31.5 kVA | 400 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 317 kg |
| 440E71TF6 | 40 kVA | 400 V | 400 V | 980 × 800 × 1034 mm | 378 kg |
| 450E71TF6 | 50 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 558 kg |
| 463E71TF6 | 63 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 618 kg |
| 480E71TF6 | 80 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 713 kg |
| 510E71TF6 | 100 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1444 mm | 813 kg |
| 513E71TF6 | 130 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 920 kg |
| 516E71TF6 | 160 kVA | 400 V | 400 V | 1380 × 980 × 1644 mm | 1090 kg |
Referència de dimensions
Les cotes A, B, C, d i e de la taula corresponen a les indicades en aquesta imatge.

