Inici › Famílies de producte › D46VET
D46VET — Variadors trifàsics de tensió regulable de 0 a 400V
Variadors trifàsics de tensió regulable de 0 a 400V. Aquesta família està dissenyada per a tensió ac regulable per a assaig i procés amb configuració trifàsic.
Configuració elèctrica: entrada 400 V, sortida 0-400 V, rang 480 VA a 33 kVA. La selecció final ha de considerar les condicions reals d'instal·lació i protecció.
Dades tècniques
Tensió d'entrada
400 V
400 V
Tensió de sortida
0-400 V
0-400 V
Freqüència
50/60 Hz
50/60 Hz
Classe tèrmica
F (140ºC) / Ta=40ºC
F (140ºC) / Ta=40ºC
Grau de protecció
IP-00
IP-00
Refrigeració
AN
AN
Protecció contra xoc elèctric
Classe I
Classe I
Tensió d'assaig
4,5 KV
4,5 KV
Grup de connexió
YN0
YN0
Paràmetres rellevants
No aplica
No aplica
Aplicació
Tensió AC regulable per a assaig i procés
Variadors trifàsics de tensió regulable de 0 a 400V. Aquesta família està dissenyada per a tensió ac regulable per a assaig i procés amb configuració trifàsic.
Configuració elèctrica: entrada 400 V, sortida 0-400 V, rang 480 VA a 33 kVA. La selecció final ha de considerar les condicions reals d'instal·lació i protecció.
Referències i dimensions
| Referència | Potència | Tensió d'entrada | Tensió de sortida | A × B × C | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| 248D46VET | 480 VA | 400 V | 0-400 V | 90 × 255 × 92 mm | 4.4 kg |
| 310D46VET | 1 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 305 × 130 mm | 9.4 kg |
| 315D46VET | 1.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 315 × 130 mm | 11 kg |
| 322D46VET | 2.25 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 345 × 130 mm | 11.5 kg |
| 330D46VET | 3 kVA | 400 V | 0-400 V | 120 × 375 × 130 mm | 13.5 kg |
| 337D46VET | 3.75 kVA | 400 V | 0-400 V | 135 × 375 × 140 mm | 16 kg |
| 345D46VET | 4.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 165 × 360 × 175 mm | 20.5 kg |
| 360D46VET | 6 kVA | 400 V | 0-400 V | 165 × 390 × 175 mm | 23.5 kg |
| 375D46VET | 7.5 kVA | 400 V | 0-400 V | 200 × 445 × 230 mm | 35 kg |
| 390D46VET | 9 kVA | 400 V | 0-400 V | 235 × 475 × 242 mm | 45 kg |
| 412D46VET | 12 kVA | 400 V | 0-400 V | 285 × 520 × 295 mm | 61 kg |
| 415D46VET | 15 kVA | 400 V | 0-400 V | 380 × 520 × 320 mm | 64.5 kg |
| 418D46VET | 18 kVA | 400 V | 0-400 V | 520 × 645 × 430 mm | 119 kg |
| 421D46VET | 21 kVA | 400 V | 0-400 V | 540 × 645 × 445 mm | 126 kg |
| 424D46VET | 24 kVA | 400 V | 0-400 V | 585 × 645 × 490 mm | 157 kg |
| 427D46VET | 27 kVA | 400 V | 0-400 V | 615 × 675 × 520 mm | 188 kg |
| 430D46VET | 30 kVA | 400 V | 0-400 V | 665 × 675 × 570 mm | 220 kg |
| 433D46VET | 33 kVA | 400 V | 0-400 V | 685 × 675 × 610 mm | 275 kg |
Referència de dimensions
Les cotes A, B, C, d i e de la taula corresponen a les indicades en aquesta imatge.

