IniciFamílies de producte › D46VET

D46VET — Variadors trifàsics de tensió regulable de 0 a 400V

Variadors trifàsics de tensió regulable de 0 a 400V. Aquesta família està dissenyada per a tensió ac regulable per a assaig i procés amb configuració trifàsic.

Configuració elèctrica: entrada 400 V, sortida 0-400 V, rang 480 VA a 33 kVA. La selecció final ha de considerar les condicions reals d'instal·lació i protecció.

Dades tècniques

Tensió d'entrada
400 V
Tensió de sortida
0-400 V
Freqüència
50/60 Hz
Classe tèrmica
F (140ºC) / Ta=40ºC
Grau de protecció
IP-00
Refrigeració
AN
Protecció contra xoc elèctric
Classe I
Tensió d'assaig
4,5 KV
Grup de connexió
YN0
Paràmetres rellevants
No aplica

Aplicació

Tensió AC regulable per a assaig i procés

Variadors trifàsics de tensió regulable de 0 a 400V. Aquesta família està dissenyada per a tensió ac regulable per a assaig i procés amb configuració trifàsic.

Configuració elèctrica: entrada 400 V, sortida 0-400 V, rang 480 VA a 33 kVA. La selecció final ha de considerar les condicions reals d'instal·lació i protecció.

Referències i dimensions

ReferènciaPotènciaTensió d'entradaTensió de sortidaA × B × CPes
248D46VET480 VA400 V0-400 V90 × 255 × 92 mm4.4 kg
310D46VET1 kVA400 V0-400 V120 × 305 × 130 mm9.4 kg
315D46VET1.5 kVA400 V0-400 V120 × 315 × 130 mm11 kg
322D46VET2.25 kVA400 V0-400 V120 × 345 × 130 mm11.5 kg
330D46VET3 kVA400 V0-400 V120 × 375 × 130 mm13.5 kg
337D46VET3.75 kVA400 V0-400 V135 × 375 × 140 mm16 kg
345D46VET4.5 kVA400 V0-400 V165 × 360 × 175 mm20.5 kg
360D46VET6 kVA400 V0-400 V165 × 390 × 175 mm23.5 kg
375D46VET7.5 kVA400 V0-400 V200 × 445 × 230 mm35 kg
390D46VET9 kVA400 V0-400 V235 × 475 × 242 mm45 kg
412D46VET12 kVA400 V0-400 V285 × 520 × 295 mm61 kg
415D46VET15 kVA400 V0-400 V380 × 520 × 320 mm64.5 kg
418D46VET18 kVA400 V0-400 V520 × 645 × 430 mm119 kg
421D46VET21 kVA400 V0-400 V540 × 645 × 445 mm126 kg
424D46VET24 kVA400 V0-400 V585 × 645 × 490 mm157 kg
427D46VET27 kVA400 V0-400 V615 × 675 × 520 mm188 kg
430D46VET30 kVA400 V0-400 V665 × 675 × 570 mm220 kg
433D46VET33 kVA400 V0-400 V685 × 675 × 610 mm275 kg

Referència de dimensions

Les cotes A, B, C, d i e de la taula corresponen a les indicades en aquesta imatge.

Referència de dimensions · D46VET

Sol·licitar oferta