Inici › Famílies de producte › B12NRG
B12NRG — Monofàsic amb tensió de sortida 12 o 24V
Monofàsic amb tensió de sortida 12 o 24V. Aquesta família està dissenyada per a circuits de control i maniobra amb configuració monofàsic.
Configuració elèctrica: entrada 230 / 400 / 460 V, sortida 12 / 24 V, rang 25 a 500 VA. La selecció final ha de considerar les condicions reals d'instal·lació i protecció.
Dades tècniques
Tensió d'entrada
230 / 400 / 460 V
230 / 400 / 460 V
Tensió de sortida
12 / 24 V
12 / 24 V
Freqüència
50/60 Hz
50/60 Hz
Classe tèrmica
B (120ºC) / Ta=40ºC
B (120ºC) / Ta=40ºC
Grau de protecció
IP-00
IP-00
Refrigeració
AN
AN
Protecció contra xoc elèctric
Classe I
Classe I
Tensió d'assaig
4,5 KV
4,5 KV
Grup de connexió
Ii0
Ii0
Paràmetres rellevants
No aplica
No aplica
Aplicació
Circuits de control i maniobra
Monofàsic amb tensió de sortida 12 o 24V. Aquesta família està dissenyada per a circuits de control i maniobra amb configuració monofàsic.
Configuració elèctrica: entrada 230 / 400 / 460 V, sortida 12 / 24 V, rang 25 a 500 VA. La selecció final ha de considerar les condicions reals d'instal·lació i protecció.
Referències i dimensions
| Referència | Potència | Tensió d'entrada | Tensió de sortida | A × B × C | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| 125B12NRG | 25 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 66 × 83 × 78 mm | 0.7 kg |
| 140B12NRG | 40 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 75 × 86 × 87 mm | 1.1 kg |
| 163B12NRG | 63 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 75 × 92 × 87 mm | 1.3 kg |
| 210B12NRG | 100 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 84 × 105 × 94 mm | 2 kg |
| 216B12NRG | 160 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 96 × 106 × 104 mm | 2.8 kg |
| 220B12NRG | 200 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 96 × 120 × 104 mm | 3.5 kg |
| 225B12NRG | 250 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 108 × 122 × 114 mm | 4.5 kg |
| 232B12NRG | 320 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 108 × 146 × 120 mm | 5.3 kg |
| 240B12NRG | 400 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 120 × 134 × 128 mm | 6.6 kg |
| 250B12NRG | 500 VA | 230 / 400 / 460 V | 12 / 24 V | 120 × 146 × 128 mm | 6.8 kg |
Referència de dimensions
Les cotes A, B, C, d i e de la taula corresponen a les indicades en aquesta imatge.

