الرئيسية › عائلات المنتجات › V30RT0
V30RT0 — مفاعلات لترشيح التوافقيات على مخارج المبدلات ثلاثية الطور
مفاعلات لترشيح التوافقيات على مخارج المبدلات ثلاثية الطور. صُممت هذه العائلة لتطبيق حماية المحرك والترشيح عند خرج المحول الإلكتروني ضمن تكوين ثلاثي الطور.
التكوين الكهربائي: الدخل 400 V، الخرج Según referencia، والنطاق 0 a 500 A. يجب أن يراعي الاختيار النهائي ظروف التركيب والحماية الفعلية.
البيانات الفنية
جهد دخل الخط
400 V
400 V
L (mH)
Según referencia
Según referencia
التردد
50/60 Hz
50/60 Hz
الفئة الحرارية
F (140ºC) / Ta=40ºC
F (140ºC) / Ta=40ºC
درجة الحماية
IP-00
IP-00
التبريد
AN
AN
الحماية من الصدمات الكهربائية
الفئة I
الفئة I
جهد الاختبار
4,5 KV
4,5 KV
مجموعة التوصيل
III
III
المعلمات ذات الصلة
Uk = 3%
Uk = 3%
التطبيق
حماية المحرك والترشيح عند خرج المحول الإلكتروني
مفاعلات لترشيح التوافقيات على مخارج المبدلات ثلاثية الطور. صُممت هذه العائلة لتطبيق حماية المحرك والترشيح عند خرج المحول الإلكتروني ضمن تكوين ثلاثي الطور.
التكوين الكهربائي: الدخل 400 V، الخرج Según referencia، والنطاق 0 a 500 A. يجب أن يراعي الاختيار النهائي ظروف التركيب والحماية الفعلية.
المراجع والأبعاد
| المرجع | التيار | جهد دخل الخط | L (mH) | A × B × C | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 002V30RT0 | 2 A | 400 V | 8.82 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 005V30RT0 | 5 A | 400 V | 4.41 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 006V30RT0 | 6 A | 400 V | 3.68 mH | 150 × 80 × 140 mm | 3 kg |
| 010V30RT0 | 10 A | 400 V | 2.2 mH | 66 × 69 × 78 mm | 0.7 kg |
| 015V30RT0 | 15 A | 400 V | 1.47 mH | 180 × 90 × 160 mm | 4 kg |
| 020V30RT0 | 20 A | 400 V | 1.1 mH | 180 × 105 × 210 mm | 5 kg |
| 035V30RT0 | 35 A | 400 V | 0.63 mH | 180 × 125 × 210 mm | 9 kg |
| 050V30RT0 | 50 A | 400 V | 0.44 mH | 240 × 190 × 210 mm | 11 kg |
| 063V30RT0 | 63 A | 400 V | 0.35 mH | 240 × 130 × 260 mm | 14 kg |
| 080V30RT0 | 80 A | 400 V | 0.275 mH | 240 × 145 × 245 mm | 17 kg |
| 100V30RT0 | 0 A | 400 V | 0.222 mH | 300 × 200 × 260 mm | 22 kg |
| 125V30RT0 | 25 A | 400 V | 0.176 mH | 300 × 210 × 260 mm | 25 kg |
| 150V30RT0 | 50 A | 400 V | 0.147 mH | 300 × 220 × 260 mm | 29 kg |
| 175V30RT0 | 75 A | 400 V | 0.126 mH | 300 × 230 × 260 mm | 34 kg |
| 200V30RT0 | 0 A | 400 V | 0.11 mH | 360 × 230 × 320 mm | 37 kg |
| 250V30RT0 | 500 A | 400 V | 0.088 mH | 360 × 250 × 320 mm | 50 kg |
مرجع الأبعاد
الأبعاد A وB وC وd وe في الجدول تتوافق مع الأبعاد الموضحة في هذه الصورة.

