الرئيسية › عائلات المنتجات › E74TT2
E74TT2 — ثلاثي الطور رافع للجهد 230 فولت ← 400 فولت
ثلاثي الطور رافع للجهد 230 فولت ← 400 فولت. صُممت هذه العائلة لتطبيق تغيير الجهد ثلاثي الطور مع العزل ضمن تكوين ثلاثي الطور.
التكوين الكهربائي: الدخل 230 V، الخرج 400 / 400 / 400 V، والنطاق 1 a 400 kVA. يجب أن يراعي الاختيار النهائي ظروف التركيب والحماية الفعلية.
البيانات الفنية
جهد الدخل
230 V
230 V
جهد الخرج
400 / 400 / 400 V
400 / 400 / 400 V
التردد
50/60 Hz
50/60 Hz
الفئة الحرارية
<40 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥40 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<40 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥40 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
درجة الحماية
IP-23
IP-23
التبريد
AN
AN
الحماية من الصدمات الكهربائية
الفئة I
الفئة I
جهد الاختبار
4,5 KV
4,5 KV
مجموعة التوصيل
Dyn11
Dyn11
المعلمات ذات الصلة
غير منطبق
غير منطبق
التطبيق
تغيير الجهد ثلاثي الطور مع العزل
ثلاثي الطور رافع للجهد 230 فولت ← 400 فولت. صُممت هذه العائلة لتطبيق تغيير الجهد ثلاثي الطور مع العزل ضمن تكوين ثلاثي الطور.
التكوين الكهربائي: الدخل 230 V، الخرج 400 / 400 / 400 V، والنطاق 1 a 400 kVA. يجب أن يراعي الاختيار النهائي ظروف التركيب والحماية الفعلية.
المراجع والأبعاد
| المرجع | القدرة | جهد الدخل | جهد الخرج | A × B × C | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 310E74TT2 | 1 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 287 × 226 × 340 mm | 15 kg |
| 315E74TT2 | 1.6 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 287 × 226 × 340 mm | 18 kg |
| 320E74TT2 | 2 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 287 × 226 × 340 mm | 20 kg |
| 325E74TT2 | 2.5 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 287 × 226 × 340 mm | 27 kg |
| 330E74TT2 | 15 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 345 × 310 × 377 mm | 30 kg |
| 340E74TT2 | 4 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 345 × 310 × 377 mm | 35 kg |
| 350E74TT2 | 5 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 345 × 310 × 377 mm | 44 kg |
| 363E74TT2 | 6.3 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 406 × 310 × 460 mm | 51 kg |
| 380E74TT2 | 8 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 406 × 310 × 460 mm | 57 kg |
| 410E74TT2 | 10 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 477 × 390 × 500 mm | 77 kg |
| 413E74TT2 | 13 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 477 × 390 × 500 mm | 85 kg |
| 416E74TT2 | 16 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 114 kg |
| 420E74TT2 | 20 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 130 kg |
| 425E74TT2 | 25 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 161 kg |
| 431E74TT2 | 31.5 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 183 kg |
| 440E74TT2 | 40 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 230 kg |
| 450E74TT2 | 50 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 254 kg |
| 463E74TT2 | 63 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 315 kg |
| 480E74TT2 | 80 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 810 × 780 × 1105 mm | 415 kg |
| 510E74TT2 | 100 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 810 × 780 × 1105 mm | 475 kg |
| 513E74TT2 | 130 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 615 kg |
| 516E74TT2 | 160 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 715 kg |
| 520E74TT2 | 200 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 800 kg |
| 525E74TT2 | 250 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 1304 × 980 × 1420 mm | 990 kg |
| 531E74TT2 | 315 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 1304 × 980 × 1420 mm | 1150 kg |
| 540E74TT2 | 400 kVA | 230 V | 400 / 400 / 400 V | 1304 × 980 × 1620 mm | 1465 kg |
مرجع الأبعاد
الأبعاد A وB وC وd وe في الجدول تتوافق مع الأبعاد الموضحة في هذه الصورة.

