الرئيسية › عائلات المنتجات › E71TF2
E71TF2 — ثلاثي الطور 400 فولت ← 400 فولت لشبكات تحتوي على توافقيات
ثلاثي الطور 400 فولت ← 400 فولت لشبكات تحتوي على توافقيات. صُممت هذه العائلة لتطبيق عزل للأحمال الغنية بالتوافقيات ضمن تكوين ثلاثي الطور.
التكوين الكهربائي: الدخل 400 V، الخرج 400 V، والنطاق 3 a 200 kVA. يجب أن يراعي الاختيار النهائي ظروف التركيب والحماية الفعلية.
البيانات الفنية
جهد الدخل
400 V
400 V
جهد الخرج
400 V
400 V
التردد
50/60 Hz
50/60 Hz
الفئة الحرارية
<31,5 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥31,5 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
<31,5 kVA: F (140ºC) / Ta=40ºC - ≥31,5 kVA: H (165ºC) / Ta=40ºC
درجة الحماية
IP-23
IP-23
التبريد
AN
AN
الحماية من الصدمات الكهربائية
الفئة I
الفئة I
جهد الاختبار
4,5 KV
4,5 KV
مجموعة التوصيل
Dyn11
Dyn11
المعلمات ذات الصلة
غير منطبق
غير منطبق
التطبيق
عزل للأحمال الغنية بالتوافقيات
ثلاثي الطور 400 فولت ← 400 فولت لشبكات تحتوي على توافقيات. صُممت هذه العائلة لتطبيق عزل للأحمال الغنية بالتوافقيات ضمن تكوين ثلاثي الطور.
التكوين الكهربائي: الدخل 400 V، الخرج 400 V، والنطاق 3 a 200 kVA. يجب أن يراعي الاختيار النهائي ظروف التركيب والحماية الفعلية.
المراجع والأبعاد
| المرجع | القدرة | جهد الدخل | جهد الخرج | A × B × C | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 350E71TF2 | 5 kVA | 400 V | 400 V | 406 × 310 × 460 mm | 51 kg |
| 363E71TF2 | 3 kVA | 400 V | 400 V | 406 × 310 × 460 mm | 57 kg |
| 380E71TF2 | 8 kVA | 400 V | 400 V | 477 × 390 × 500 mm | 77 kg |
| 410E71TF2 | 10 kVA | 400 V | 400 V | 477 × 390 × 500 mm | 85 kg |
| 413E71TF2 | 13 kVA | 400 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 114 kg |
| 416E71TF2 | 16 kVA | 400 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 130 kg |
| 420E71TF2 | 20 kVA | 400 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 161 kg |
| 425E71TF2 | 25 kVA | 400 V | 400 V | 575 × 460 × 606 mm | 183 kg |
| 431E71TF2 | 5 kVA | 400 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 230 kg |
| 440E71TF2 | 40 kVA | 400 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 254 kg |
| 450E71TF2 | 50 kVA | 400 V | 400 V | 727 × 600 × 810 mm | 315 kg |
| 463E71TF2 | 63 kVA | 400 V | 400 V | 810 × 780 × 1105 mm | 415 kg |
| 480E71TF2 | 80 kVA | 400 V | 400 V | 810 × 780 × 1105 mm | 475 kg |
| 510E71TF2 | 100 kVA | 400 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 615 kg |
| 513E71TF2 | 130 kVA | 400 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 715 kg |
| 516E71TF2 | 160 kVA | 400 V | 400 V | 1110 × 980 × 1240 mm | 800 kg |
| 520E71TF2 | 200 kVA | 400 V | 400 V | 1304 × 980 × 1420 mm | 990 kg |
مرجع الأبعاد
الأبعاد A وB وC وd وe في الجدول تتوافق مع الأبعاد الموضحة في هذه الصورة.

